完整参数对比
所有字段实时来自后台,可横向滑动查看。
| 档位 | 价格 | 有效期 | 峰值带宽 | 并发窗口 | 会员门槛 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2元区 | ¥2 | 30 天 | 1 Mbps | — | 钻石 及以上 | — |
| 4元区 | ¥4 | 30 天 | 2 Mbps | — | 铂金 及以上 | — |
| 6元区 | ¥6 | 30 天 | 3 Mbps | — | 黄金 及以上 | — |
| 9元区 | ¥9 | 30 天 | 5 Mbps | — | 白银 及以上 | — |
| 12元区 | ¥12 | 30 天 | 10 Mbps | — | 青铜 及以上 | — |
| 15元区 | ¥15 | 30 天 | 15 Mbps | — | 青铜 及以上 | — |
| 30元区 | ¥30 | 30 天 | 30 Mbps | — | 青铜 及以上 | — |
余额优先
创建项目独享 IP 时实时扣除钱包余额,订单、流水与代理资源同步生成;任何一步失败整笔回滚。
明细透明
订单、钱包流水、代理账号、提取记录在用户后台一一可查;过期 IP 自动释放并回收资源。
运营可调
价格、有效期、会员门槛、节点绑定由后台运营实时调整,前端即时生效,无需发版。